Продукция
ГлавнаяПродукцияВспомогательное котельное оборудованиеТягодутьевые машиныВентиляторы ВДНВентилятор ВДН-12,5Х-1500
Вентилятор ВДН-12,5Х-1500
Описание
Вентилятор ВДН-12,5Х-1500 с ходовой частью центробежный дутьевой одностороннего всасывания. Предназначен для подачи воздуха в топки паровых и водогрейных котлоагрегатов. Вентилятор изготавливается правого и левого вращения с консольным расположением рабочего колеса. Правым считается вращение рабочего колеса по часовой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя.
Базовая комплектация
- Вентилятор ВДН-12,5Х-1500 в сборе;
- Эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей).
Технические характеристики ВДН-12,5Х-1500
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Диаметр рабочего колеса, м | 1,25 |
| Частота вращения рабочего колеса (синхронная), max, об/мин | 1500 |
| Типоразмер электродвигателя | 4АМ250М4 |
| Установленная мощность электродвигателя, кВт | 90 |
| Потребляемая мощность, кВт | 73,6 |
| Производительность на всасывании, м3/ч | 39900 |
| Полное давление, даПа | 552 |
| Температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 30 |
| КПД, max, % | 83,0 |
| Предельная запыленность перемещаемой среды, г/м3 | 0,1 |
| Предельная температура перемещаемой среды на всасывании, °С | 200 |
| Габариты поставочные с электродвигателем, LхВхH, мм | 2945х2230х1880 |
| Масса с электродвигателем (без электродвигателя), кг | 1712 (1190) |
| Угол разворота корпуса при поставке (монтаже) | 255° (0°’270° через 15°) |

