Продукция
ГлавнаяПродукцияМодульные котельныеВодогрейные модульные установкиУстановка котельная модульная МКУ-В-9,0(3,0Х3)ШП
Установка котельная модульная МКУ-В-9,0(3,0Х3)ШП
для работы на каменном/буром угле производительностью 9,0 МВт
Описание
Установка котельная модульная МКУ-В-9,0(3,0Х3)ШП производительностью 9,0 МВт предназначена для отопления и обеспечения горячим водоснабжением производственных и жилых зданий.
Установка котельная модульная МКУ-В-9,0(3,0Х3)ШП — базовая комплектация
- Блок-модули в сборе – 5 шт
- Эксплуатационная документация (паспорта на оборудование входящее в комплект поставки, руководство по монтажу и эксплуатации, комплект чертежей
Технические характеристики МКУ-В-9,0(3,0Х3)ШП
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Номинальная производительность котельной, МВт | 9,0 |
| Номинальная производительность котла, МВт | 3,0 |
| Расход расчетного топлива (газ/жидкое; каменный/бурый уголь), (м³/ч; кг/ч) (кг/ч) | 1719/2448 |
| Установленная электрическая мощность, кВт | 313 |
| Размеры здания (LxBxH),м | 17,6х10,8х7,0 |
| Труба дымовая | ТД-0,8х25 |
| Котел водогрейный | КВм-3,0-95 Шп |
| Количество котлов | 3 |
| Золоуловитель | ЦБ-25 |
| Количество золоуловителей | 3 |
| Дымосос | ДН-9,0х1500 |
| Количество дымососов | 3 |
| Водоподготовка, насосы, теплообменники | Двухконтурная схема с теплообменниками на отопление. Группа сетевых насосов и насосов котлового контура. Установка умягчения и механический фильтр на подпитку котлового контура |
| Топливоподача | Подача топлива в котловые бункеры скребковым транспортером с загрузочным бункером. Удаление шлака скребковым транспортером |
| Вспомогательные помещения | Операторская, Щитовая, Санузел |
| Масса транспортабельного блока не более, кг, | 25700 |
| Количество поставляемых блоков | 5 |

